| 1 mes de $74,648.63 sin intereses | Total $74,648.63 |
| 3 meses de $26,851.11 | Total $80,553.34 | |
| 6 meses de $13,975.46 | Total $83,852.81 | |
| 9 meses de $9,691.05 | Total $87,219.46 | |
| 12 meses de $7,578.70 | Total $90,944.43 |
| 3 meses de $26,953.13 | Total $80,859.40 | |
| 6 meses de $14,053.84 | Total $84,323.09 | |
| 9 meses de $9,833.71 | Total $88,503.42 | |
| 12 meses de $7,718.04 | Total $92,616.56 |
Caracteristicas:
Incluye:
Dimensiones: 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm (10,25' x 8,0625' x 2.95')
Peso: 2,4 kg (5,2 lb)
Mapas y memoria | |
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 saved tracks |
| RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
Sensores | |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | SI |
| RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | SI |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | SI |
| COMPATIBLE CON WAAS | SI |
Soporte de mapa opcional | |
| BLUECHART G3 | SI |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | SI |
| LAKEVÜ G3 | SI |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | SI |
| GARMIN NAVIONICS+™ | SI |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | SI |
| TOPO 100K | SI |
| MAPAS ESTÁNDAR | SI |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | SI |
| SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | SI |
Funciones del plotter | |
| GARMIN SMARTMODE | SI |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | 12
x
$195.93
|
