| 1 mes de $12,362.26 sin intereses | Total $12,362.26 |
| 3 meses de $4,446.70 | Total $13,340.11 | |
| 6 meses de $2,314.42 | Total $13,886.53 | |
| 9 meses de $1,604.89 | Total $14,444.06 | |
| 12 meses de $1,255.07 | Total $15,060.94 |
| 3 meses de $4,463.60 | Total $13,390.80 | |
| 6 meses de $2,327.40 | Total $13,964.41 | |
| 9 meses de $1,628.52 | Total $14,656.70 | |
| 12 meses de $1,278.15 | Total $15,337.86 |
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6,2 x 16,3 x 3,5 cm (2,5″ x 6,4″ x 1,4″)
Peso: 230g
MAPAS Y MEMORIA.
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de EE. UU., México y Canadá, con rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| WAYPOINTS | 10000 |
| TRAYECTOS | 250, 200 puntos de trayecto por trayecto |
| PISTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas |
| ACTIVIDADES | Sí |
| RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
SENSORES
| ECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
|---|---|
| GPS | SI |
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| BEIDOU | SI |
| IRNSS | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
