| 1 mes de $16,621.32 sin intereses | Total $16,621.32 |
| 3 meses de $5,978.69 | Total $17,936.07 | |
| 6 meses de $3,111.78 | Total $18,670.73 | |
| 9 meses de $2,157.81 | Total $19,420.35 | |
| 12 meses de $1,687.47 | Total $20,249.75 |
| 3 meses de $6,001.40 | Total $18,004.21 | |
| 6 meses de $3,129.24 | Total $18,775.44 | |
| 9 meses de $2,189.58 | Total $19,706.24 | |
| 12 meses de $1,718.50 | Total $20,622.07 |
Características:
Incluye:
Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5' x 6.4' x 1.4')
Peso: 230g
MAPAS Y MEMORIA.
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 000 |
| BIRDSEYE | Sí (directamente desde el dispositivo) |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
| PUNTOS DE INTERES | 10 000 |
| PISTAS | 250 |
| TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
