| 1 mes de $44,823.70 sin intereses | Total $44,823.70 |
| 3 meses de $16,123.08 | Total $48,369.25 | |
| 6 meses de $8,391.74 | Total $50,350.46 | |
| 9 meses de $5,819.11 | Total $52,372.01 | |
| 12 meses de $4,550.72 | Total $54,608.71 |
| 3 meses de $16,184.34 | Total $48,553.03 | |
| 6 meses de $8,438.80 | Total $50,632.85 | |
| 9 meses de $5,904.77 | Total $53,142.98 | |
| 12 meses de $4,634.39 | Total $55,612.76 |
GARANTIA PRIME DE 1 AÑO DE SECUROS PARA INTEGRACION DE DISPOSITIVO SIP (POR DISPOSITIVO)
