| 1 mes de $240,126.96 sin intereses | Total $240,126.96 |
| 3 meses de $86,373.66 | Total $259,121.00 | |
| 6 meses de $44,955.76 | Total $269,734.61 | |
| 9 meses de $31,173.81 | Total $280,564.34 | |
| 12 meses de $24,378.89 | Total $292,546.68 |
| 3 meses de $86,701.84 | Total $260,105.52 | |
| 6 meses de $45,207.90 | Total $271,247.41 | |
| 9 meses de $31,632.72 | Total $284,694.52 | |
| 12 meses de $24,827.12 | Total $297,925.52 |
GARANTIA PRIME DE 1 AÑO DE SECUROS PARA INTEGRACION DE DISPOSITIVO SIP (POR DISPOSITIVO)
