| 1 mes de $24,012.53 sin intereses | Total $24,012.53 |
| 3 meses de $8,637.30 | Total $25,911.92 | |
| 6 meses de $4,495.54 | Total $26,973.27 | |
| 9 meses de $3,117.36 | Total $28,056.24 | |
| 12 meses de $2,437.87 | Total $29,254.47 |
| 3 meses de $8,670.12 | Total $26,010.37 | |
| 6 meses de $4,520.75 | Total $27,124.55 | |
| 9 meses de $3,163.25 | Total $28,469.26 | |
| 12 meses de $2,482.69 | Total $29,792.35 |
GARANTIA PRIME DE 1 AÑO DE SECUROS PARA INTEGRACION DE DISPOSITIVO SIP (POR DISPOSITIVO)
