| 1 mes de $37,734.07 sin intereses | Total $37,734.07 |
| 3 meses de $13,572.94 | Total $40,718.83 | |
| 6 meses de $7,064.44 | Total $42,386.68 | |
| 9 meses de $4,898.72 | Total $44,088.49 | |
| 12 meses de $3,830.95 | Total $45,971.42 |
| 3 meses de $13,624.51 | Total $40,873.54 | |
| 6 meses de $7,104.06 | Total $42,624.41 | |
| 9 meses de $4,970.83 | Total $44,737.51 | |
| 12 meses de $3,901.38 | Total $46,816.66 |
SOSACM3SMA2
ISS
GARANTIA PRIME DE 1 AÑO DE SECUROS PARA INTEGRACION DE DISPOSITIVO SIP (POR DISPOSITIVO)
