| 1 mes de $1,452.87 sin intereses | Total $1,452.87 |
| 3 meses de $522.59 | Total $1,567.79 | |
| 6 meses de $272.00 | Total $1,632.01 | |
| 9 meses de $188.61 | Total $1,697.53 | |
| 12 meses de $147.50 | Total $1,770.03 |
| 3 meses de $524.58 | Total $1,573.75 | |
| 6 meses de $273.52 | Total $1,641.16 | |
| 9 meses de $191.39 | Total $1,722.52 | |
| 12 meses de $150.21 | Total $1,802.58 |
GARANTIA PRIME DE 1 AÑO DE SECUROS PARA INTEGRACION DE DISPOSITIVO SIP (POR DISPOSITIVO)
