| 1 mes de $5,246.48 sin intereses | Total $5,246.48 |
| 3 meses de $1,887.16 | Total $5,661.48 | |
| 6 meses de $982.22 | Total $5,893.37 | |
| 9 meses de $681.11 | Total $6,129.99 | |
| 12 meses de $532.64 | Total $6,391.79 |
| 3 meses de $1,894.33 | Total $5,682.99 | |
| 6 meses de $987.73 | Total $5,926.42 | |
| 9 meses de $691.13 | Total $6,220.23 | |
| 12 meses de $542.44 | Total $6,509.31 |
GARANTIA PRIME DE 1AÑO DE MOUDLO DE REPORTES SECUROS (POR ESTACION DE TRABAJO)
