| 1 mes de $309.80 sin intereses | Total $309.80 |
| 3 meses de $111.44 | Total $334.31 | |
| 6 meses de $58.00 | Total $348.00 | |
| 9 meses de $40.22 | Total $361.97 | |
| 12 meses de $31.45 | Total $377.43 |
| 3 meses de $111.86 | Total $335.58 | |
| 6 meses de $58.33 | Total $349.95 | |
| 9 meses de $40.81 | Total $367.30 | |
| 12 meses de $32.03 | Total $384.37 |
| Parámetros | ||
|---|---|---|
| Valor nominal | Máximo absoluto | |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.4 A | - |
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
| Tensión de salida | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
| Corriente de salida | 0-1 A | - |
| Tolerancia | 5 % | 10 % |
| Otros parámetros | ||
|---|---|---|
| Protección contra cortocircuitos | ||
| Protección de entrada | Fusible | |
| HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
| MTBF | 50000 horas | |
| Conector de entrada | US | |
| Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
| Certificación: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). | |
