| 1 mes de $387.57 sin intereses | Total $387.57 |
| 3 meses de $139.41 | Total $418.23 | |
| 6 meses de $72.56 | Total $435.36 | |
| 9 meses de $50.31 | Total $452.84 | |
| 12 meses de $39.34 | Total $472.18 |
| 3 meses de $139.94 | Total $419.82 | |
| 6 meses de $72.96 | Total $437.80 | |
| 9 meses de $51.05 | Total $459.50 | |
| 12 meses de $40.07 | Total $480.86 |
| Parámetros | ||
|---|---|---|
| Valor nominal | Máximo absoluto | |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.6 A | - |
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
| Tensión de salida | 12 VDC | 11.40-12.60 VDC |
| Corriente de salida | 0-2 A | - |
| Tolerancia | 5 % | 10 % |
| Otros parámetros | ||
|---|---|---|
| Protección contra cortocircuitos | ||
| Protección de entrada | Fusible | |
| HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
| MTBF | 50000 horas | |
| Conector de entrada | US | |
| Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
| Certificación: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). | |
