| 1 mes de $20,995.43 sin intereses | Total $20,995.43 |
| 3 meses de $7,552.06 | Total $22,656.17 | |
| 6 meses de $3,930.70 | Total $23,584.17 | |
| 9 meses de $2,725.67 | Total $24,531.06 | |
| 12 meses de $2,131.56 | Total $25,578.73 |
| 3 meses de $7,580.75 | Total $22,742.25 | |
| 6 meses de $3,952.74 | Total $23,716.44 | |
| 9 meses de $2,765.80 | Total $24,892.18 | |
| 12 meses de $2,170.75 | Total $26,049.03 |

Interfaces:
En conjunto con la plataforma de HikCentral Connect (HCC) permite la administración de fraccionamientos, edificios multiapartamento etc con los siguientes alcances:
*Requiere licencia, listado completo de licencias aquí.
*Así se ven algunas operaciones que puede hacer el residente desde la App.


*Así se ve el monitoreo en tiempo real, con video en vivo (cámara del biometrico facial) y eventos con los datos de la persona:

