| 1 mes de $21,296.40 sin intereses | Total $21,296.40 |
| 3 meses de $7,660.31 | Total $22,980.95 | |
| 6 meses de $3,987.04 | Total $23,922.25 | |
| 9 meses de $2,764.74 | Total $24,882.71 | |
| 12 meses de $2,162.11 | Total $25,945.40 |
| 3 meses de $7,689.42 | Total $23,068.26 | |
| 6 meses de $4,009.40 | Total $24,056.41 | |
| 9 meses de $2,805.44 | Total $25,249.01 | |
| 12 meses de $2,201.87 | Total $26,422.44 |

Interfaces:
En conjunto con la plataforma de HikCentral Connect (HCC) permite la administración de fraccionamientos, edificios multiapartamento etc con los siguientes alcances:
*Requiere licencia, listado completo de licencias aquí.
*Así se ven algunas operaciones que puede hacer el residente desde la App.


*Así se ve el monitoreo en tiempo real, con video en vivo (cámara del biometrico facial) y eventos con los datos de la persona:

