1 mes de $22,564.33 sin intereses | Total $22,564.33 |
3 meses de $8,116.39 | Total $24,349.17 | |
6 meses de $4,224.42 | Total $25,346.51 | |
9 meses de $2,929.35 | Total $26,364.16 | |
12 meses de $2,290.84 | Total $27,490.12 |
3 meses de $8,147.23 | Total $24,441.68 | |
6 meses de $4,248.11 | Total $25,488.67 | |
9 meses de $2,972.47 | Total $26,752.27 | |
12 meses de $2,332.96 | Total $27,995.56 |
Interfaces:
En conjunto con la plataforma de HikCentral Connect (HCC) permite la administración de fraccionamientos, edificios multiapartamento etc con los siguientes alcances:
*Requiere licencia, listado completo de licencias aquí.
*Así se ven algunas operaciones que puede hacer el residente desde la App.
*Así se ve el monitoreo en tiempo real, con video en vivo (cámara del biometrico facial) y eventos con los datos de la persona: