| 1 mes de $11,744.10 sin intereses | Total $11,744.10 |
| 3 meses de $4,224.35 | Total $12,673.06 | |
| 6 meses de $2,198.69 | Total $13,192.15 | |
| 9 meses de $1,524.64 | Total $13,721.81 | |
| 12 meses de $1,192.32 | Total $14,307.84 |
| 3 meses de $4,240.40 | Total $12,721.21 | |
| 6 meses de $2,211.02 | Total $13,266.14 | |
| 9 meses de $1,547.08 | Total $13,923.80 | |
| 12 meses de $1,214.24 | Total $14,570.90 |
Bisel y carcasa en negro con correa de silicona en negro/amarillo
Características generales:
Incluye:
Funciones del reloj | |
| FECHA/HORA | Sí |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
| RELOJ DESPERTADOR | Sí |
| TEMPORIZADOR | Sí |
| CRONÓMETRO | Sí |
| HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | |
Control de salud y forma física | |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
| ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Sí |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
| TRABAJO DE RESPIRACIÓN | Sí |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| DETECCIÓN DE SIESTAS | Sí |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| RESUMEN DE SALUD | |
Sensores | |
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| TECNOLOGÍA SATIQ12
x
$15.65
| |
