| 1 mes de $11,399.89 sin intereses | Total $11,399.89 |
| 3 meses de $4,100.54 | Total $12,301.62 | |
| 6 meses de $2,134.25 | Total $12,805.50 | |
| 9 meses de $1,479.96 | Total $13,319.63 | |
| 12 meses de $1,157.37 | Total $13,888.49 |
| 3 meses de $4,116.12 | Total $12,348.36 | |
| 6 meses de $2,146.22 | Total $12,877.32 | |
| 9 meses de $1,501.75 | Total $13,515.71 | |
| 12 meses de $1,178.65 | Total $14,143.84 |
Licenciamiento para Funciones Avanzadas y aumento de analisis de Trafico (opcionales):





