| 1 mes de $48,764.01 sin intereses | Total $48,764.01 |
| 3 meses de $17,540.41 | Total $52,621.24 | |
| 6 meses de $9,129.43 | Total $54,776.61 | |
| 9 meses de $6,330.65 | Total $56,975.87 | |
| 12 meses de $4,950.76 | Total $59,409.19 |
| 3 meses de $17,607.06 | Total $52,821.18 | |
| 6 meses de $9,180.63 | Total $55,083.83 | |
| 9 meses de $6,423.84 | Total $57,814.61 | |
| 12 meses de $5,041.79 | Total $60,501.51 |
Licenciamiento para Funciones Avanzadas y aumento de analisis de Trafico (opcionales):







