| 1 mes de $29,792.41 sin intereses | Total $29,792.41 |
| 3 meses de $10,716.33 | Total $32,148.99 | |
| 6 meses de $5,577.63 | Total $33,465.81 | |
| 9 meses de $3,867.71 | Total $34,809.45 | |
| 12 meses de $3,024.67 | Total $36,296.09 |
| 3 meses de $10,757.04 | Total $32,271.14 | |
| 6 meses de $5,608.91 | Total $33,653.51 | |
| 9 meses de $3,924.65 | Total $35,321.88 | |
| 12 meses de $3,080.28 | Total $36,963.44 |
Licenciamiento para Funciones Avanzadas y aumento de analisis de Trafico (opcionales):







