| 1 mes de $94,499.72 sin intereses | Total $94,499.72 |
| 3 meses de $33,991.55 | Total $101,974.65 | |
| 6 meses de $17,691.92 | Total $106,151.54 | |
| 9 meses de $12,268.16 | Total $110,413.47 | |
| 12 meses de $9,594.08 | Total $115,129.01 |
| 3 meses de $34,120.70 | Total $102,362.10 | |
| 6 meses de $17,791.14 | Total $106,746.88 | |
| 9 meses de $12,448.76 | Total $112,038.87 | |
| 12 meses de $9,770.48 | Total $117,245.80 |

Distancia Máxima Hasta 1 km para dispositivos Wi-Fi / 2.4 5 GHz
![]() | 802.11 a/b/g/n/ac
| ![]() | 512 dispositivos concurrentes |
![]() | 300 Mbps - 2.4 GHz 867 Mbps - 5 GHz
| ![]() | Access Point / Cliente / Repetidor Altai |
![]() | 26 dBm Max.TX Power | ![]() | Soporte Altai Care / On-Premise |
La máxima distancia en cobertura, capacidad de dispositivos móviles WiFi, velocidades de conexión, etc. dependerá particularmente de cada sitio de instalación, línea de vista plena 100%, niveles de ruido e interferencia, tipo de dispositivos WiFi, alineación y altura de las antenas. l
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
• Minería | • Puertos/Contenedores | • Estadios | • Aeropuertos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
• Complejos Turisticos |
• Campus/Educación |
• Hoteleria |
• Urbano/Habitacional |














