| 1 mes de $244.73 sin intereses | Total $244.73 |
| 3 meses de $88.03 | Total $264.09 | |
| 6 meses de $45.81 | Total $274.91 | |
| 9 meses de $31.77 | Total $285.94 | |
| 12 meses de $24.84 | Total $298.15 |
| 3 meses de $88.36 | Total $265.09 | |
| 6 meses de $46.07 | Total $276.45 | |
| 9 meses de $32.23 | Total $290.15 | |
| 12 meses de $25.30 | Total $303.64 |
Características Principales:
