| 1 mes de $401.97 sin intereses | Total $401.97 |
| 3 meses de $144.59 | Total $433.77 | |
| 6 meses de $75.25 | Total $451.53 | |
| 9 meses de $52.18 | Total $469.66 | |
| 12 meses de $40.81 | Total $489.72 |
| 3 meses de $145.13 | Total $435.41 | |
| 6 meses de $75.67 | Total $454.07 | |
| 9 meses de $52.95 | Total $476.58 | |
| 12 meses de $41.56 | Total $498.72 |
Características:
