| 1 mes de $44.37 sin intereses | Total $44.37 |
| 3 meses de $15.96 | Total $47.88 | |
| 6 meses de $8.30 | Total $49.84 | |
| 9 meses de $5.76 | Total $51.84 | |
| 12 meses de $4.50 | Total $54.06 |
| 3 meses de $16.02 | Total $48.06 | |
| 6 meses de $8.35 | Total $50.12 | |
| 9 meses de $5.84 | Total $52.61 | |
| 12 meses de $4.58 | Total $55.05 |
Características:
