| 1 mes de $918.90 sin intereses | Total $918.90 |
| 3 meses de $330.53 | Total $991.58 | |
| 6 meses de $172.03 | Total $1,032.20 | |
| 9 meses de $119.29 | Total $1,073.64 | |
| 12 meses de $93.29 | Total $1,119.50 |
| 3 meses de $331.78 | Total $995.35 | |
| 6 meses de $173.00 | Total $1,037.99 | |
| 9 meses de $121.05 | Total $1,089.45 | |
| 12 meses de $95.01 | Total $1,140.08 |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
