| 1 mes de $905.20 sin intereses | Total $905.20 |
| 3 meses de $325.60 | Total $976.80 | |
| 6 meses de $169.46 | Total $1,016.81 | |
| 9 meses de $117.51 | Total $1,057.64 | |
| 12 meses de $91.90 | Total $1,102.81 |
| 3 meses de $326.83 | Total $980.51 | |
| 6 meses de $170.41 | Total $1,022.51 | |
| 9 meses de $119.24 | Total $1,073.21 | |
| 12 meses de $93.59 | Total $1,123.08 |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
