| 1 mes de $115,840.18 sin intereses | Total $115,840.18 |
| 3 meses de $41,667.71 | Total $125,003.14 | |
| 6 meses de $21,687.21 | Total $130,123.27 | |
| 9 meses de $15,038.63 | Total $135,347.67 | |
| 12 meses de $11,760.67 | Total $141,128.09 |
| 3 meses de $41,826.02 | Total $125,478.08 | |
| 6 meses de $21,808.84 | Total $130,853.07 | |
| 9 meses de $15,260.01 | Total $137,340.12 | |
| 12 meses de $11,976.90 | Total $143,722.91 |

PAN / TILT:
Compresión y Resolución:
Accesorios:
Funciones de red y almacenamiento:
Interfaces:
--

