| 1 mes de $63,211.38 sin intereses | Total $63,211.38 |
| 3 meses de $22,737.13 | Total $68,211.40 | |
| 6 meses de $11,834.22 | Total $71,005.34 | |
| 9 meses de $8,206.24 | Total $73,856.18 | |
| 12 meses de $6,417.53 | Total $77,010.42 |
| 3 meses de $22,823.52 | Total $68,470.57 | |
| 6 meses de $11,900.59 | Total $71,403.57 | |
| 9 meses de $8,327.04 | Total $74,943.41 | |
| 12 meses de $6,535.53 | Total $78,426.36 |

PAN / TILT:
IECEx:IECEx NEP 20.0018X
ATEX:SEV 20 ATEX 0415 X
Compresión y Resolución:
Funciones de red y almacenamiento:
Interfaces:
--




