| 1 mes de $56,240.96 sin intereses | Total $56,240.96 |
| 3 meses de $20,229.87 | Total $60,689.62 | |
| 6 meses de $10,529.25 | Total $63,175.47 | |
| 9 meses de $7,301.33 | Total $65,711.94 | |
| 12 meses de $5,709.86 | Total $68,518.36 |
| 3 meses de $20,306.74 | Total $60,920.21 | |
| 6 meses de $10,588.30 | Total $63,529.79 | |
| 9 meses de $7,408.81 | Total $66,679.28 | |
| 12 meses de $5,814.85 | Total $69,778.16 |
Incluye:
Informacion de soporte y garantia: GARANTIA
1 Año de garantia con fabricante
**Requiere Flip2 Stand modelo STN-WM55R de soporte y montaje para la instalación completa (No Incluido):
https://www.syscom.mx/producto/STNWM55R-SAMSUNG-ELECTRONICS-193168.html
**Compatible con Interface Frontal de Conectividad CY-TF65BR (No incluida):
https://www.syscom.mx/producto/CY-TF65BR-SAMSUNG-ELECTRONICS-193191.html

