1 mes de $78,480.49 sin intereses | Total $78,480.49 |
3 meses de $28,229.43 | Total $84,688.30 | |
6 meses de $14,692.86 | Total $88,157.13 | |
9 meses de $10,188.51 | Total $91,696.60 | |
12 meses de $7,967.73 | Total $95,612.78 |
3 meses de $28,336.69 | Total $85,010.07 | |
6 meses de $14,775.26 | Total $88,651.56 | |
9 meses de $10,338.50 | Total $93,046.47 | |
12 meses de $8,114.23 | Total $97,370.74 |
Incluye:
Informacion de soporte y garantia: GARANTIA
1 Año de garantia con fabricante
**Requiere Flip2 Stand modelo STN-WM55R de soporte y montaje para la instalación completa (No Incluido):
https://www.syscom.mx/producto/STNWM55R-SAMSUNG-ELECTRONICS-193168.html
**Compatible con Interface Frontal de Conectividad CY-TF65BR (No incluida):
https://www.syscom.mx/producto/CY-TF65BR-SAMSUNG-ELECTRONICS-193191.html