1 mes de $76,090.22 sin intereses | Total $76,090.22 |
3 meses de $27,369.65 | Total $82,108.96 | |
6 meses de $14,245.36 | Total $85,472.14 | |
9 meses de $9,878.20 | Total $88,903.81 | |
12 meses de $7,725.06 | Total $92,700.72 |
3 meses de $27,473.64 | Total $82,420.93 | |
6 meses de $14,325.25 | Total $85,951.51 | |
9 meses de $10,023.62 | Total $90,212.56 | |
12 meses de $7,867.09 | Total $94,405.14 |
Incluye:
Informacion de soporte y garantia: GARANTIA
1 Año de garantia con fabricante
**Requiere Flip2 Stand modelo STN-WM55R de soporte y montaje para la instalación completa (No Incluido):
https://www.syscom.mx/producto/STNWM55R-SAMSUNG-ELECTRONICS-193168.html
**Compatible con Interface Frontal de Conectividad CY-TF65BR (No incluida):
https://www.syscom.mx/producto/CY-TF65BR-SAMSUNG-ELECTRONICS-193191.html