| 1 mes de $65,434.33 sin intereses | Total $65,434.33 |
| 3 meses de $23,536.73 | Total $70,610.19 | |
| 6 meses de $12,250.39 | Total $73,502.38 | |
| 9 meses de $8,494.83 | Total $76,453.47 | |
| 12 meses de $6,643.22 | Total $79,718.64 |
| 3 meses de $23,626.15 | Total $70,878.47 | |
| 6 meses de $12,319.10 | Total $73,914.62 | |
| 9 meses de $8,619.88 | Total $77,578.94 | |
| 12 meses de $6,765.36 | Total $81,184.37 |
Incluye:
Informacion de soporte y garantia: GARANTIA
1 Año de garantia con fabricante
**Requiere Flip2 Stand modelo STN-WM55R de soporte y montaje para la instalación completa (No Incluido):
https://www.syscom.mx/producto/STNWM55R-SAMSUNG-ELECTRONICS-193168.html
**Compatible con Interface Frontal de Conectividad CY-TF65BR (No incluida):
https://www.syscom.mx/producto/CY-TF65BR-SAMSUNG-ELECTRONICS-193191.html

