1 mes de $75,373.14 sin intereses | Total $75,373.14 |
3 meses de $27,111.72 | Total $81,335.16 | |
6 meses de $14,111.11 | Total $84,666.65 | |
9 meses de $9,785.11 | Total $88,065.98 | |
12 meses de $7,652.26 | Total $91,827.10 |
3 meses de $27,214.73 | Total $81,644.19 | |
6 meses de $14,190.25 | Total $85,141.50 | |
9 meses de $9,929.15 | Total $89,362.39 | |
12 meses de $7,792.95 | Total $93,515.45 |
Incluye:
Informacion de soporte y garantia: GARANTIA
1 Año de garantia con fabricante
**Requiere Flip2 Stand modelo STN-WM55R de soporte y montaje para la instalación completa (No Incluido):
https://www.syscom.mx/producto/STNWM55R-SAMSUNG-ELECTRONICS-193168.html
**Compatible con Interface Frontal de Conectividad CY-TF65BR (No incluida):
https://www.syscom.mx/producto/CY-TF65BR-SAMSUNG-ELECTRONICS-193191.html