| 1 mes de $997.81 sin intereses | Total $997.81 |
| 3 meses de $358.91 | Total $1,076.74 | |
| 6 meses de $186.80 | Total $1,120.84 | |
| 9 meses de $129.53 | Total $1,165.84 | |
| 12 meses de $101.30 | Total $1,215.63 |
| 3 meses de $360.27 | Total $1,080.83 | |
| 6 meses de $187.85 | Total $1,127.13 | |
| 9 meses de $131.44 | Total $1,183.00 | |
| 12 meses de $103.16 | Total $1,237.98 |
• Perfil de 4.22 cm. (1.66”) es el más bajo de la industria
• Funciones de autodiagnóstico de mantenimiento, cubierta y pantalla contra insectos
• Fácil limpieza
