| 1 mes de $347.45 sin intereses | Total $347.45 |
| 3 meses de $124.97 | Total $374.93 | |
| 6 meses de $65.04 | Total $390.29 | |
| 9 meses de $45.10 | Total $405.96 | |
| 12 meses de $35.27 | Total $423.30 |
| 3 meses de $125.45 | Total $376.36 | |
| 6 meses de $65.41 | Total $392.48 | |
| 9 meses de $45.77 | Total $411.94 | |
| 12 meses de $35.92 | Total $431.08 |
Características Generales:
