| 1 mes de $25,986.25 sin intereses | Total $25,986.25 |
| 3 meses de $9,347.25 | Total $28,041.76 | |
| 6 meses de $4,865.05 | Total $29,190.35 | |
| 9 meses de $3,373.59 | Total $30,362.33 | |
| 12 meses de $2,638.25 | Total $31,659.05 |
| 3 meses de $9,382.77 | Total $28,148.31 | |
| 6 meses de $4,892.34 | Total $29,354.07 | |
| 9 meses de $3,423.25 | Total $30,809.30 | |
| 12 meses de $2,686.76 | Total $32,241.14 |

Visualización por pantalla:
Hasta 25 cámaras por pantalla
Accesorios en caja:
No compatible con IVMS-4200
--
Diagrama de Integración con HikCentral





