| 1 mes de $1,471.03 sin intereses | Total $1,471.03 |
| 3 meses de $529.13 | Total $1,587.39 | |
| 6 meses de $275.40 | Total $1,652.41 | |
| 9 meses de $190.97 | Total $1,718.75 | |
| 12 meses de $149.34 | Total $1,792.16 |
| 3 meses de $531.14 | Total $1,593.42 | |
| 6 meses de $276.94 | Total $1,661.68 | |
| 9 meses de $193.78 | Total $1,744.05 | |
| 12 meses de $152.09 | Total $1,825.11 |

Especificaciones de hardware | |
Versión del hardware | 6 |
Puertos | 1 puerto SC 1000BASE-LX: |
Interfaz de cobre | Puerto RJ45 (auto-MDI/MDI-X) par trenzado |
Interfaz óptica | si |
Distancia máxima de fibra | 20km |
Longitud de onda óptica | 1310nm |
Máx. Potencia de lanzamiento óptico | -3dBm |
Mín. Potencia de lanzamiento óptico | -9.5dBm |
Máx. Potencia de entrada | -3 |
Mín. Potencia de entrada | -20 |
Presupuesto de enlace óptico | 4,9 dB |
Dip switch | Función LFP (Deshabilitar / Habilitar) |
El consumo de energía | 4,6 Watts/15 BTU (máximo) |
Entrada de alimentación | 5V CC / 2A |
Dimensiones | 94 x 70 x 26 mm |
Peso | 0,2 kg |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 grados C |
Entorno de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -10 a 70 grados C |
