| 1 mes de $1,250.60 sin intereses | Total $1,250.60 |
| 3 meses de $449.84 | Total $1,349.52 | |
| 6 meses de $234.13 | Total $1,404.80 | |
| 9 meses de $162.36 | Total $1,461.20 | |
| 12 meses de $126.97 | Total $1,523.61 |
| 3 meses de $451.55 | Total $1,354.65 | |
| 6 meses de $235.45 | Total $1,412.68 | |
| 9 meses de $164.75 | Total $1,482.71 | |
| 12 meses de $129.30 | Total $1,551.62 |

Especificaciones de hardware | |
Versión del hardware | 6 |
Puertos | 1 puerto SC 1000BASE-LX: |
Interfaz de cobre | Puerto RJ45 (auto-MDI/MDI-X) par trenzado |
Interfaz óptica | si |
Distancia máxima de fibra | 20km |
Longitud de onda óptica | 1310nm |
Máx. Potencia de lanzamiento óptico | -3dBm |
Mín. Potencia de lanzamiento óptico | -9.5dBm |
Máx. Potencia de entrada | -3 |
Mín. Potencia de entrada | -20 |
Presupuesto de enlace óptico | 4,9 dB |
Dip switch | Función LFP (Deshabilitar / Habilitar) |
El consumo de energía | 4,6 Watts/15 BTU (máximo) |
Entrada de alimentación | 5V CC / 2A |
Dimensiones | 94 x 70 x 26 mm |
Peso | 0,2 kg |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 grados C |
Entorno de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -10 a 70 grados C |
