1 mes de $85,456.97 sin intereses | Total $85,456.97 |
3 meses de $30,738.87 | Total $92,216.62 | |
6 meses de $15,998.97 | Total $95,993.81 | |
9 meses de $11,094.21 | Total $99,847.92 | |
12 meses de $8,676.02 | Total $104,112.23 |
3 meses de $30,855.66 | Total $92,566.99 | |
6 meses de $16,088.70 | Total $96,532.19 | |
9 meses de $11,257.53 | Total $101,317.78 | |
12 meses de $8,835.54 | Total $106,026.46 |
Soporta gestion de videowall de hasta 7 imagenes simultaneas: 3 entradas de video (HDMI /DVI/Caja de publicidad embebida) + 2 imagenes + 1 texto + 1 imagen de fondo.