| 1 mes de $53,415.44 sin intereses | Total $53,415.44 |
| 3 meses de $19,213.53 | Total $57,640.60 | |
| 6 meses de $10,000.26 | Total $60,001.56 | |
| 9 meses de $6,934.51 | Total $62,410.60 | |
| 12 meses de $5,423.00 | Total $65,076.03 |
| 3 meses de $19,286.53 | Total $57,859.60 | |
| 6 meses de $10,056.34 | Total $60,338.08 | |
| 9 meses de $7,036.59 | Total $63,329.35 | |
| 12 meses de $5,522.71 | Total $66,272.54 |

* Requiere licencia base AURORA-DOR
