| 1 mes de $297.87 sin intereses | Total $297.87 |
| 3 meses de $107.14 | Total $321.43 | |
| 6 meses de $55.77 | Total $334.60 | |
| 9 meses de $38.67 | Total $348.03 | |
| 12 meses de $30.24 | Total $362.90 |
| 3 meses de $107.55 | Total $322.65 | |
| 6 meses de $56.08 | Total $336.47 | |
| 9 meses de $39.24 | Total $353.15 | |
| 12 meses de $30.80 | Total $369.57 |
Notas:






