| 1 mes de $1,579.58 sin intereses | Total $1,579.58 |
| 3 meses de $568.17 | Total $1,704.52 | |
| 6 meses de $295.72 | Total $1,774.34 | |
| 9 meses de $205.06 | Total $1,845.58 | |
| 12 meses de $160.36 | Total $1,924.40 |
| 3 meses de $570.33 | Total $1,711.00 | |
| 6 meses de $297.38 | Total $1,784.29 | |
| 9 meses de $208.08 | Total $1,872.75 | |
| 12 meses de $163.31 | Total $1,959.78 |
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 – 3300 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| 3rd Order IMD, typical | -116 dBm @ 1800 MHz |
| 3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
| RF Operating Voltage, maximum (vrms) | 707.00 V |
| dc Test Voltage | 2000 V |
| Outer Contact Resistance, maximum | 0.30 mOhm |
| Inner Contact Resistance, maximum | 2.00 mOhm |
| Insulation Resistance, minimum | 5000 MOhm |
| Average Power | 0.6 kW @ 900 MHz |
| Peak Power, maximum | 10.00 kW |
| Insertion Loss, typical | 0.05 dB |
