| 1 mes de $42.81 sin intereses | Total $42.81 |
| 3 meses de $15.40 | Total $46.20 | |
| 6 meses de $8.01 | Total $48.09 | |
| 9 meses de $5.55 | Total $50.02 | |
| 12 meses de $4.34 | Total $52.16 |
| 3 meses de $15.45 | Total $46.37 | |
| 6 meses de $8.06 | Total $48.36 | |
| 9 meses de $5.64 | Total $50.76 | |
| 12 meses de $4.42 | Total $53.11 |

Caracteristicas

