| 1 mes de $64.19 sin intereses | Total $64.19 |
| 3 meses de $23.09 | Total $69.27 | |
| 6 meses de $12.01 | Total $72.10 | |
| 9 meses de $8.33 | Total $75.00 | |
| 12 meses de $6.51 | Total $78.20 |
| 3 meses de $23.17 | Total $69.53 | |
| 6 meses de $12.08 | Total $72.51 | |
| 9 meses de $8.45 | Total $76.10 | |
| 12 meses de $6.63 | Total $79.64 |
Características Generales:
