| 1 mes de $40.29 sin intereses | Total $40.29 |
| 3 meses de $14.49 | Total $43.48 | |
| 6 meses de $7.54 | Total $45.26 | |
| 9 meses de $5.23 | Total $47.07 | |
| 12 meses de $4.09 | Total $49.09 |
| 3 meses de $14.54 | Total $43.64 | |
| 6 meses de $7.58 | Total $45.51 | |
| 9 meses de $5.30 | Total $47.77 | |
| 12 meses de $4.16 | Total $49.99 |
Características Generales:

