| 1 mes de $1,613.77 sin intereses | Total $1,613.77 |
| 3 meses de $580.47 | Total $1,741.42 | |
| 6 meses de $302.12 | Total $1,812.75 | |
| 9 meses de $209.50 | Total $1,885.53 | |
| 12 meses de $163.83 | Total $1,966.06 |
| 3 meses de $582.68 | Total $1,748.04 | |
| 6 meses de $303.81 | Total $1,822.91 | |
| 9 meses de $212.58 | Total $1,913.29 | |
| 12 meses de $166.85 | Total $2,002.20 |
_(1).png)
Las bridas S17-50-M0 StrongHold ofrecen a los contratistas una opción de brida económica para aplicaciones de uso general y de construcción comercial. Estándar, 16.90' (430mm) de largo, fabricada con Nylon 6.6 para exteriores, con calificación AH-2 para cámara impelente, color negro.
| Tipo de producto | Brida |
| Submarca | StrongHold™ |
| Color | Negro |
| Ambiente | Cámara impelente |
| Material | Nylon 6.6 |
| Propiedades de resistencia | Resistente a rayos UV |
| Longitud total (in) | 16.9 |
| Longitud total (mm) | 430 |
| Anchura del cuerpo (in) | 0.19 |
| Anchura del cuerpo (mm) | 4.8 |
| Grosor del cuerpo (in) | 0.051 |
| Grosor del cuerpo (mm) | 1.3 |
| Diámetro máximo de mazo (in) | 4.33 |
| Diámetro máximo de mazo (mm) | 110 |
| Diámetro mínimo de mazo (in) | 0.12 |
| Diámetro mínimo de mazo (mm) | 3 |
| Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) | 222 |
| Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) | 50 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 85 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 185 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
| Cumple las normas | Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21); cumple con la directiva RoHS |
