| 1 mes de $317.58 sin intereses | Total $317.58 |
| 3 meses de $114.23 | Total $342.70 | |
| 6 meses de $59.45 | Total $356.74 | |
| 9 meses de $41.22 | Total $371.06 | |
| 12 meses de $32.24 | Total $386.91 |
| 3 meses de $114.66 | Total $344.00 | |
| 6 meses de $59.79 | Total $358.74 | |
| 9 meses de $41.83 | Total $376.52 | |
| 12 meses de $32.83 | Total $394.02 |
Características:
