| 1 mes de $333.20 sin intereses | Total $333.20 |
| 3 meses de $119.85 | Total $359.56 | |
| 6 meses de $62.38 | Total $374.28 | |
| 9 meses de $43.25 | Total $389.31 | |
| 12 meses de $33.82 | Total $405.94 |
| 3 meses de $120.30 | Total $360.92 | |
| 6 meses de $62.73 | Total $376.38 | |
| 9 meses de $43.89 | Total $395.04 | |
| 12 meses de $34.45 | Total $413.40 |
Características:
