| 1 mes de $861.04 sin intereses | Total $861.04 |
| 3 meses de $309.71 | Total $929.15 | |
| 6 meses de $161.20 | Total $967.21 | |
| 9 meses de $111.78 | Total $1,006.04 | |
| 12 meses de $87.41 | Total $1,049.01 |
| 3 meses de $310.89 | Total $932.68 | |
| 6 meses de $162.10 | Total $972.63 | |
| 9 meses de $113.42 | Total $1,020.85 | |
| 12 meses de $89.02 | Total $1,068.29 |
| Tipo de producto | Conductor de cableado de base |
| Aplicación | El diseño de rastrillo/ranura ancha proporciona mayor rigidez en la pared lateral y se puede usar en un amplio rango de aplicaciones |
| Color | Gris claro |
| Número de pieza de cubierta | C3LG6 |
| Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Incluye | Solo la base |
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS, reconocido por UL, cumple con CE, aprobado por CSA |
| Material | PVC libre de plomo |
| Material Properties | Lead-Free |
| Método de montaje | Orificios de montaje |
| Sistema de medición | Imperial |
| Estilo de conductor de cableado | Conductor de cableado con ranuras anchas |
| Tipo de conductor de cableado | G |
| Longitud total (ft) | 6 |
| Longitud total (m) | 1.8 |
| Anchura total (in) | 3.25 |
| Anchura total (mm) | 82.6 |
| Altura total (in) | 3.12 |
| Altura total (mm) | 79.2 |
| Ancho de ranura (in) | 0.31 |
| Ancho de ranura (mm) | 7.9 |
| Submarca | Panduct™ |
| Caracts. pza. | El diseño de dedo ancho y ranura proporciona mayor rigidez y permite el uso con una amplia gama de tamaños de mazos y cables. Las hendiduras superior e inferior permiten extraer de manera sencilla las secciones desde la pared lateral y con los dedos. |
