| 1 mes de $927.32 sin intereses | Total $927.32 |
| 3 meses de $333.56 | Total $1,000.67 | |
| 6 meses de $173.61 | Total $1,041.66 | |
| 9 meses de $120.39 | Total $1,083.48 | |
| 12 meses de $94.15 | Total $1,129.75 |
| 3 meses de $334.82 | Total $1,004.47 | |
| 6 meses de $174.58 | Total $1,047.50 | |
| 9 meses de $122.16 | Total $1,099.43 | |
| 12 meses de $95.88 | Total $1,150.53 |
| Tipo de producto | Conductor de cableado de base |
| Aplicación | El diseño de rastrillo/ranura ancha proporciona mayor rigidez en la pared lateral y se puede usar en un amplio rango de aplicaciones |
| Color | Gris claro |
| Número de pieza de cubierta | C3LG6 |
| Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Incluye | Solo la base |
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS, reconocido por UL, cumple con CE, aprobado por CSA |
| Material | PVC libre de plomo |
| Material Properties | Lead-Free |
| Método de montaje | Orificios de montaje |
| Sistema de medición | Imperial |
| Estilo de conductor de cableado | Conductor de cableado con ranuras anchas |
| Tipo de conductor de cableado | G |
| Longitud total (ft) | 6 |
| Longitud total (m) | 1.8 |
| Anchura total (in) | 3.25 |
| Anchura total (mm) | 82.6 |
| Altura total (in) | 3.12 |
| Altura total (mm) | 79.2 |
| Ancho de ranura (in) | 0.31 |
| Ancho de ranura (mm) | 7.9 |
| Submarca | Panduct™ |
| Caracts. pza. | El diseño de dedo ancho y ranura proporciona mayor rigidez y permite el uso con una amplia gama de tamaños de mazos y cables. Las hendiduras superior e inferior permiten extraer de manera sencilla las secciones desde la pared lateral y con los dedos. |
