| 1 mes de $933.70 sin intereses | Total $933.70 |
| 3 meses de $335.85 | Total $1,007.56 | |
| 6 meses de $174.80 | Total $1,048.83 | |
| 9 meses de $121.21 | Total $1,090.94 | |
| 12 meses de $94.79 | Total $1,137.53 |
| 3 meses de $337.12 | Total $1,011.38 | |
| 6 meses de $175.78 | Total $1,054.71 | |
| 9 meses de $122.99 | Total $1,106.99 | |
| 12 meses de $96.53 | Total $1,158.44 |
| Tipo de producto | Conductor de cableado de base |
| Aplicación | El diseño de rastrillo/ranura ancha proporciona mayor rigidez en la pared lateral y se puede usar en un amplio rango de aplicaciones |
| Color | Gris claro |
| Número de pieza de cubierta | C3LG6 |
| Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Incluye | Solo la base |
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS, reconocido por UL, cumple con CE, aprobado por CSA |
| Material | PVC libre de plomo |
| Material Properties | Lead-Free |
| Método de montaje | Orificios de montaje |
| Sistema de medición | Imperial |
| Estilo de conductor de cableado | Conductor de cableado con ranuras anchas |
| Tipo de conductor de cableado | G |
| Longitud total (ft) | 6 |
| Longitud total (m) | 1.8 |
| Anchura total (in) | 3.25 |
| Anchura total (mm) | 82.6 |
| Altura total (in) | 3.12 |
| Altura total (mm) | 79.2 |
| Ancho de ranura (in) | 0.31 |
| Ancho de ranura (mm) | 7.9 |
| Submarca | Panduct™ |
| Caracts. pza. | El diseño de dedo ancho y ranura proporciona mayor rigidez y permite el uso con una amplia gama de tamaños de mazos y cables. Las hendiduras superior e inferior permiten extraer de manera sencilla las secciones desde la pared lateral y con los dedos. |
