| 1 mes de $463.66 sin intereses | Total $463.66 |
| 3 meses de $166.78 | Total $500.34 | |
| 6 meses de $86.81 | Total $520.83 | |
| 9 meses de $60.19 | Total $541.74 | |
| 12 meses de $47.07 | Total $564.88 |
| 3 meses de $167.41 | Total $502.24 | |
| 6 meses de $87.29 | Total $523.75 | |
| 9 meses de $61.08 | Total $549.72 | |
| 12 meses de $47.94 | Total $575.26 |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
