| 1 mes de $430.11 sin intereses | Total $430.11 |
| 3 meses de $154.71 | Total $464.13 | |
| 6 meses de $80.52 | Total $483.14 | |
| 9 meses de $55.83 | Total $502.54 | |
| 12 meses de $43.66 | Total $524.00 |
| 3 meses de $155.30 | Total $465.90 | |
| 6 meses de $80.97 | Total $485.85 | |
| 9 meses de $56.66 | Total $509.94 | |
| 12 meses de $44.47 | Total $533.64 |

.png)
