| 1 mes de $386.13 sin intereses | Total $386.13 |
| 3 meses de $138.89 | Total $416.67 | |
| 6 meses de $72.29 | Total $433.74 | |
| 9 meses de $50.13 | Total $451.15 | |
| 12 meses de $39.20 | Total $470.42 |
| 3 meses de $139.42 | Total $418.26 | |
| 6 meses de $72.70 | Total $436.17 | |
| 9 meses de $50.87 | Total $457.80 | |
| 12 meses de $39.92 | Total $479.07 |
_11.57.46.png)
_11.57.17.png)
_11.57.26.png)

