| 1 mes de $773.08 sin intereses | Total $773.08 |
| 3 meses de $278.07 | Total $834.23 | |
| 6 meses de $144.73 | Total $868.40 | |
| 9 meses de $100.36 | Total $903.27 | |
| 12 meses de $78.48 | Total $941.84 |
| 3 meses de $279.13 | Total $837.40 | |
| 6 meses de $145.54 | Total $873.27 | |
| 9 meses de $101.84 | Total $916.56 | |
| 12 meses de $79.93 | Total $959.16 |
Características:
