| 1 mes de $593.40 sin intereses | Total $593.40 |
| 3 meses de $213.44 | Total $640.34 | |
| 6 meses de $111.09 | Total $666.57 | |
| 9 meses de $77.03 | Total $693.33 | |
| 12 meses de $60.24 | Total $722.94 |
| 3 meses de $214.25 | Total $642.77 | |
| 6 meses de $111.71 | Total $670.30 | |
| 9 meses de $78.17 | Total $703.54 | |
| 12 meses de $61.35 | Total $736.23 |
Características:
