| 1 mes de $674.10 sin intereses | Total $674.10 |
| 3 meses de $242.47 | Total $727.42 | |
| 6 meses de $126.20 | Total $757.22 | |
| 9 meses de $87.51 | Total $787.62 | |
| 12 meses de $68.43 | Total $821.26 |
| 3 meses de $243.39 | Total $730.19 | |
| 6 meses de $126.91 | Total $761.46 | |
| 9 meses de $88.80 | Total $799.21 | |
| 12 meses de $69.69 | Total $836.36 |
Características:
