| 1 mes de $411.67 sin intereses | Total $411.67 |
| 3 meses de $148.07 | Total $444.23 | |
| 6 meses de $77.07 | Total $462.43 | |
| 9 meses de $53.44 | Total $481.00 | |
| 12 meses de $41.79 | Total $501.54 |
| 3 meses de $148.64 | Total $445.92 | |
| 6 meses de $77.50 | Total $465.02 | |
| 9 meses de $54.23 | Total $488.08 | |
| 12 meses de $42.56 | Total $510.76 |

Características generales
