| 1 mes de $132.01 sin intereses | Total $132.01 |
| 3 meses de $47.48 | Total $142.45 | |
| 6 meses de $24.71 | Total $148.29 | |
| 9 meses de $17.14 | Total $154.24 | |
| 12 meses de $13.40 | Total $160.83 |
| 3 meses de $47.66 | Total $142.99 | |
| 6 meses de $24.85 | Total $149.12 | |
| 9 meses de $17.39 | Total $156.51 | |
| 12 meses de $13.65 | Total $163.78 |
![]()



